CORSO | DURATA IN ORE | PREZZO * |
---|---|---|
Corsi Formazione Lavoratori ( Parte “Generale” + Parte “Rischi Specifici” ) | prezzi | |
Corsi Formazione Lavoratori Solo Parte Generale | 4 | € 80 |
Formazione dei Lavoratori Solo Rischi Specifici – Rischio Basso | 4 | € 120 |
Formazione dei Lavoratori Solo Rischi Specifici – Rischio Medio | 8 | € 180 |
Formazione dei Lavoratori Solo Rischi Specifici – Rischio Alto | 12 | € 220 |
Corsi Aggiornamento Formazione Lavoratori (Rischio Basso – Medio – Alto) | 6 | € 60 |
Corsi RSPP per Datori di Lavoro (Rischio Basso) | 16 | € 220 |
Corsi RSPP per Datori di Lavoro (Rischio Medio) | 32 | € 320 |
Corsi RSPP per Datori di Lavoro (Rischio Alto) | 48 | € 450 |
Corsi Aggiornamento RSPP per Datori di Lavoro (Rischio Basso) | 6 | € 160 |
Corsi Aggiornamento RSPP per Datori di Lavoro (Rischio Medio) | 10 | € 220 |
Corsi Aggiornamento RSPP per Datori di Lavoro (Rischio Alto) | 14 | € 300 |
Corsi RLS | 32 | € 360 |
Corsi Aggiornamento RLS (per aziende fino a 50 Lav.) | 4 | € 120 |
Corsi Aggiornamento RLS (per aziende con oltre 50 Lav.) | 8 | € 150 |
Corsi Addetto Antincendio Livello 1 (ex Rischio Basso) | 6 | € 120 |
Corsi Addetto Antincendio Livello 2 ( ex Rischio Medio) | 8 | € 180 |
Corsi Addetto Antincendio Livello 3 ( ex Rischio Alto) | 16 | € —— |
Corsi Aggiornamento Antincendio Livello 1 (ex Rischio Basso) | 4 | € 80 |
Corsi Aggiornamento Antincendio Livello 2 ( ex Rischio Medio) | 5 | € 120 |
Corsi Aggiornamento Antincendio Livello 3 ( ex Rischio Alto) | 8 | € —— |
Corsi Primo Soccorso (Gruppo A) | 16 | € 220 |
Corsi Primo Soccorso (Gruppo B e C) | 12 | € 180 |
Corsi Aggiornamento Primo Soccorso (Gruppo A) | 6 | € 120 |
Corsi Aggiornamento Primo Soccorso (Gruppo B e C) | 4 | € 100 |
Corso Medicazioni | 6 | € 100 |
Corso per Preposto | 8 | € 120 |
Corso per Preposto – Aggiornamento | 6 | € 80 |
Corso per Dirigente | 16 | € 217 |
Corso Aggiornamento per Dirigente | 6 | € 108 |
Corso ACLS | 8 | € 260 |
Corso BLSD e ACLS | 14 (2 giorni) | € 360 |
Corso BLSD/PBLSD | 6 | € 90** |
Corso BLSD/PBLSD per Operatori Sanitari | 6 | € 100** |
Corso BLSD/PBLSD – Aggiornamento | 4 | € 65** |
Corso PTC-PHTC | 6 | € 100 |
Corso PES/PAV/PEI | 16 | € 242 |
Corso PES/PAV/PEI – Aggiornamento | 4 | € 96 |
Corso Spazi Confinati | 8 | € 285 |
Corso Spazi Confinati – Aggiornamento | 4 | € 121 |
Corso Lavori in Quota ed Uso dei DPI di terza categoria | 8 | € 181 |
Corso Lavori in Quota ed Uso dei DPI di terza categoria – Aggiornamento | 4 | € 103 |
Corso Lavori in Quota | 4 | € 103 |
Corso Lavori in Quota – Aggiornamento | 4 | € 103 |
Corso Uso dei DPI di terza categoria | 4 | € 103 |
Corso Uso dei DPI di terza categoria – Aggiornamento | 4 | € 103 |
Corso Addetti alla Conduzione dei Carrelli Industriali Semoventi | 13 | € 200 |
Corso Addetti alla Conduzione dei Carrelli Industriali Semoventi – Aggiornamento | 4 | € 133 |
Corso per Conduzione di Piattaforme Mobili Elevabili senza Stabilizzatori (PLE) | 8 | € 275 |
Corso per Conduzione di Piattaforme Mobili Elevabili con Stabilizzatori (PLE) | 8 | € 275 |
Corso per Conduzione di Piattaforme Mobili Elevabili con e senza Stabilizzatori (PLE) | 10 | € 374 |
Aggiornamento per Conduzione di Piattaforme Mobili Elevabili con Stabilizzatori (PLE) | 4 | € 198 |
Aggiornamento per Conduzione di Piattaforme Mobili Elevabili senza Stabilizzatori (PLE) | 4 | € 198 |
Aggiornamento per Conduzione di Piattaforme Mobili Elevabili con e senza Stabilizzatori (PLE) | 4 | € 231 |
* I prezzi sono da intendersi IVA esclusa ** I corsi sono Esenti IVA